Ergebnisliste der Kreisjugendfeuerwehr Orientierungsfahrt 2013 in Kleinschmalkalden.

(Infobox schließen, dann kann man alles perfekt lesen)

Auswertung O-Fahrt KJF 2013

(AK6-10 Jahre AKI)

Platz Jugendfeuerwehr Station1
GH KSM
Station2
Sportplatz KSM
Station3
Heuberg
Station4
GH Tabarz
Station5
Schanze
Brotterode
Station6
GH KSM
Punkte
1 Fambach 1 10  30 27 27 10 4 108,0
2 Mittelschmalkalden 2 10 26 25 31 10 4 106,0
3 Struth-Helmershof 1 10 28 26 30 10 1 105,0
4 Seligenthal 10 27 16 32 10 4 99,0
5 Trusetal 10 29 17,5 24 8 3 91,5
6 Steinbach-Hallenberg 1   10 24 15 27 8 2 86,0
7 Walldorf 10 25 15 25 9 1

85,0

 


Auswertung O-Fahrt KJF 2013

(AK11-18 Jahre AKII)

Platz Jugendfeuerwehr Station1
GH KSM
Station2
Sportplatz KSM
Station3
Heuberg
Station4
GH Tabarz
Station5
Schanze
Brotterode
Station6
GH SKM
Punkte
1 Floh KSM 1 10 26 27 31 10 4 108,0
2 Schwallungen 10 30 24 29 10 4 107,0
3 Struth-Helmershof2 10 29 23 28 10 2 102,0
4 Floh-KSM2 10 25 25 27 10 4 101,0
5 Fambach2 10 19 26 31 10 4 100,0
5 Unterschönau 10 27 20 28 10 5 100,0
7 Wolfmannshausen 10 16 26 27 10 6 95,0
8 Sülzfeld 10 22 28 17 10 4 91,0
9 Wernshausen 10 29 8 26 10 4 87,0
9 Bettenhausen 10 16 24 24 10 3 87,0
11 Mittelschmalkalden1 10 13 23 24 10 4 84,0
12 Breitungen 10 17 22 23 7 4 83,0
13 Herpf 10 18 23 218 8 1 81,0
14 Behrungen 10 22 15 23 7 3 80,0
14 Henneberg 10 11 21 28 7 3 80,0
16 Schafhausen-Erbenhausen 1 10 24 9 20 10 2 75,0
16 Springstille 10 8 21 20 10 6 75,0
18 Steinbach-Hallenberg 2 10 10 15 25 9 3 72,0
18 Schafhausen-Erbenhausen 2 10 16 14 21 8 3 72,0
20 Schmalkalden 10 8 15 25 9 3 70,0
21 Meiningen 10 12 13 21 9 4 69,0
21 VG Dolmar 10 9 16 22 9 3 69,0
23 Frankenheim 10 22 9 17 8 2 68,0
  Tabarz 10 24 23 22 10 2 91,0
  Körle 10 8 27 27 10 1 83,0

 

Additional information