Auswertung Kreiszeltlager Queienfeld 2013

AK 6 - 10 Jahre (AK I)

 Infobox schließen um die ganze Tabelle vollständig lesen zu können.

Platz Mannschaft

Station 1

Start Fragen 

Station 2

Erste Hilfe

Station 3

Wasserspiele

Station 4

Grundtätigkeiten

Schlauch

Station 5

Grundtätigkeiten

Schnecke

Station 6

Knoten Stiche

Station 7 

Naturkunde

Station 8

Karaoke

Punkte
1 Floh-KSM2 10 20 51 56 29 12 4 10 192,0
2 Brotterode 10 20 18 29 30 12 4 10 133,0
3 Frankenheim1 10 14 21 28 27 8 5 10 123,0
4 Walldorf 2 10 14 21 19 28 8 5 10 115,0

Auswertung Kreiszeltlager Queienfeld 2013

AK 11 - 18 Jahre (AK II)

Platz Mannschaft

Station 1 

Start Fragen

Station 2 

Erste Hilfe

Station 3 

Wasserspiele

Station 4

Grundtätigkeiten Schlauch

Station 5

Grundtätigkeiten

Schnecke

Station 6

Knoten Stiche 

Station 7

Naturkunde

Station 8

Karaoke

Punkte
1 Bettenhausen 10 20 49 46 30 12 4 10 181,0
2 Struth-Helmershof 10 15 45 56 26 12 5 10 179,0
3 Behrungen 10 15 31 66 28 12 5 10 177,0
4 Floh-KSM 1 10 20 46 42 29 12 5 10 174,0
5 Unterschönau 10 20 41 46 26 10 5 10 168,0
6 Steinbach-Hallenberg 9 20 45 37 20 12 5 10 158,0
7 Mittelschmalkalden 10 20 35 42 22 10 5 10 154,0
8 Schmalkalden 1 10 20 35 35 23 12 5 10 150,0
8 Jüchsen 9 15 39 39 21 12 5 10 150,0
10 Frankenheim 2 10 12 47 28 24 10 4 10 145,0
11 Trusetal 10 15 30 47 16 6 5 10 139,0
11 Walldorf 1 10 20 27 30 27 12 3 10 139,0
13 Springstille 10 20 24 38 17 10 5 10 134,0
14 Schmalkalden 2 10 20 36 24 19 8 5 10 132,0
14 Oberhof 9 15 31 32 18 12 5 10 132,0
16 Mittelstille 10 15 29 30 15 8 5 10 122,0

 

 

Additional information